![]() |
Nombre De La Marca: | Joful |
Número De Modelo: | 1200B |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 30-35 SET/mes |
La máquina está especialmente diseñada para el corte y trituración de materiales blandos, incluyen principalmente restos textiles, películas plásticas, bolsas de embalaje, hilos, fibras, materiales de tipo monofilamento, lana de oveja, fibra de palma,Papeles y documentos, lana de roca, lana de vidrio ect
La máquina de trituración de tejidos no tejidos en el video está trabajando como trituradora previa, muy rápida eficiencia de trabajo y ahorro de energía, el siguiente paso es para la máquina abierta para producir fibra.
También puede trabajar como pre triturador para bolsas grandes de PP, películas largas de plástico, hilos, monofilamentos, luego conecta con la máquina trituradora.
Tanto el transportador de entrada como el transportador de salida son fáciles de mover, fáciles de instalar y también más convenientes para afilar las hojas
Hay diferentes modelos basados en diferentes demandas.
Principales datos técnicos | 800F | 1200F | - ¿Por qué no? | 2400F |
Duración de la hoja | Cuatrocientos milímetros | Las demás: | 800 mm | Las demás: |
Cuchilla giratoria qty | 6 | 6 | 6 | 6 |
Motor de corte | 7.5KW | 18.5KW | 22 kW | 22 kW + 22 kW |
Tamaño del transportador de entrada y salida | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
Rango ajustable de la malla del tamiz | 3 mm a 50 mm | 3 mm a 120 mm | 3 mm a 140 mm | 3 mm a 140 mm |
Producción tejido / malla de tamiz de 120 mm |
300-500 kg/hora base con malla de 50 mm |
750 a 1100 kg/h | 900 a 1500 kg/h | 1200-1800 kg/h |
Producción Películas de plástico / malla de tamiz de 120 mm |
200-300 kg / hora base con malla de 50 mm |
550 a 750 kg/h | 700-1000 kg/h | 1000-1300 kg/h |
Principales datos técnicos | 800C | 1200B | Las demás: | 2400B |
Duración de la hoja | Cuatrocientos milímetros | Las demás: | 800 mm | Las demás: |
Cuchilla giratoria qty | 4 | 4 | 4 | 4 |
Motor de corte | 7.5KW | 18.5KW | 22 kW | 22 kW + 22 kW |
Tamaño del transportador de entrada y salida | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
Las redes de tamizado | No hay estructura de malla | No hay estructura de malla | No hay estructura de malla | No hay estructura de malla |
Producción | * El rendimiento es mucho mayor (que la máquina con malla de tamiz) * Las descargas son tiras (en lugar de los copos de la máquina con malla de tamiz) |
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre la máquina de corte y trituración de materiales blandos de desechos industriales, trituradora de bolsas de PP, trituradora de bolsas de raffia